公告信息
南紙資產(chǎn)租賃項目推薦
發(fā)布時間:
2025-10-10 09:30
南紙資產(chǎn)租賃項目推薦
我司委托南平產(chǎn)權(quán)交易中心公開對延潤紙業(yè)以下房產(chǎn)進(jìn)行招租?,F(xiàn)將其相關(guān)情況介紹如下,有意者可至權(quán)益云交易平臺(www.unibid.cn)查看詳請。
序號 | 項目名稱 | 出租面積 | 底價(元/年) | 租期 |
1 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓1樓1號間 | 42 | 10080.00 | 3年 |
2 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓1樓2號間 | 42 | 10080.00 | 3年 |
3 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓1樓3號間 | 42 | 10080.00 | 3年 |
4 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓1樓4號間 | 42 | 10080.00 | 3年 |
5 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓1樓5號間 | 42 | 10080.00 | 3年 |
6 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓1樓6號間 | 42 | 10080.00 | 3年 |
7 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)8號間 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
8 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)9號間 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
9 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)10號間 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
10 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)11號間 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
11 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)12號間 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
12 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)13號間 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
13 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)14號間 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
14 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)15號間 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
15 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)16號間 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
16 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)17號間 | 29.4 | 7056.00 | 3年 |
17 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)18號間 | 24.7 | 5928 | 3年 |
18 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)19號間 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
19 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)20號間 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
20 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)21號間 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
21 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)22號間 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
22 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)23號間 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
23 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)24號間 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
24 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)25號間 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
25 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)26號間 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
26 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)27號間 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
27 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)28號間 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
28 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)29號間 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
29 | 延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東側(cè)30號間 | 46.49 | 11157.6 | 3年 |
福建省南平南紙有限責(zé)任公司
2025年10月10日
這里是占位文字
相關(guān)公告