公告信息
企業(yè)資產(chǎn)評估結(jié)果公示表
發(fā)布時間:
2018-08-13 00:00
企業(yè)資產(chǎn)評估結(jié)果公示表 |
||||
| 產(chǎn)權(quán)持有單位名稱:福建省南平南紙有限責(zé)任公司 | ||||
| 金額單位:人民幣萬元 | ||||
| 評估目的 | 為福建省南平南紙有限責(zé)任公司擬處置轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)提供價值參考依據(jù) | |||
| 評估對象和評估范圍 | 建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)水南村潭林政字(2010)第0200851號117林班3-1、2、4、5小班,7-1小班,9-1小班,10-2、4小班,2-5小班,6-1①、2小班 | |||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2018/4/30 | |||
| 評估方法 | 市場價倒算法,收獲現(xiàn)值法 | |||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | 增減值 | 增減率 |
| 流動資產(chǎn) | 13.25 | 69.83 | 56.58 | 427.02 |
| 非流動資產(chǎn) | ||||
| 其中:長期股權(quán)投資 | ||||
| 投資性房地產(chǎn) | ||||
| 固定資產(chǎn) | ||||
| 在建工程 | ||||
| 無形資產(chǎn) | ||||
| 其中:無形資產(chǎn)--土地使用權(quán) | ||||
| 其他非流動資產(chǎn) | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 13.25 | 69.83 | 56.58 | 427.02 |
| 流動負(fù)債 | ||||
| 非流動負(fù)債 | ||||
| 負(fù)債總計 | ||||
| 凈資產(chǎn)(資產(chǎn)基礎(chǔ)法) | ||||
| 凈資產(chǎn)(收益法或市場法) | 13.25 | 69.83 | 56.58 | 427.02 |
| 評估結(jié)論 | 截止于評估基準(zhǔn)日,該山場資產(chǎn)的評估市場價值為69.8314萬元 | |||
| 公示地點 | 公司公示欄和公司企業(yè)網(wǎng)站上 | |||
| 公示方式 | 張貼和上網(wǎng)公示 | |||
| 公示時間 | 2018年8月13日至8月17日 | |||
| 評估中介機(jī)構(gòu)(簽章) | 資產(chǎn)評估公示組織單位(簽章) | |||
| 法人代表: | ||||
| 注冊資產(chǎn)評估師: | 公示意見: | |||
| 年 月 日 | 年 月 日 |
這里是占位文字
相關(guān)公告